メモリーカップ (10.03.13)
メモリーカップ特別ルール
「的1.5倍」、「落前0.5倍」などと書いてあるくじを引いて、くじに書いてある通りに的中数を計算する。順位は的中率で決定する。
・Aチーム
  
      | 篠原慶 | ×○×× | ○×○× | ×○×○ | ××○○ | ○××○ | 9/20 | 
 
      | 依田 | ×××○ | ○××× | ○○×× | ×××○ | ○×○○ | 8/20 | 
 
      | 清水(瑞) | ×○○× | ◎◎◎◎ | ×○×○ | ◎◎◎◎ | ○×○× | 14/20 | 
 
      | 高嶋 | ××○× | ×××○ | ××○× | ××○× | ××○○ | 6/20 | 
 
      | 篠原慧 | ×××× | ×××○ | ×××○ | ○××○ | ○○×× | 6/20 | 
      |  | 5/20 | 9/20 | 8/20 | 10/20 | 11/20 |  | 
      | 的中数 | 6.5 四的×1.5 | 8.5 四的×0.5 | 7.5 落×0.5 | 14 三的×2 | 15 落前×3 | 51.5 | 
・Bチーム
  
      | 丹下 | ×××× | ○×○× | ××○× | ×××× | ×××× | 3/20 | 
 
      | 石田 | ○×○× | ×○×○ | ×○○× | ×○○× | ○×○× | 10/20 | 
 
      | 河合 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 | 
 
      | 伊藤 | ◎◎◎◎ | ××○× | ××○○ | ○×○○ | ○○○× | 13/20 | 
 
      | 斎藤(慈) | ×××× | ×○○× | ×××× | ×○○× | ×××○ | 5/20 | 
      |  | 6/20 | 7/20 | 5/20 | 7/20 | 6/20 |  | 
      | 的中数 | 7 的×1.5 | 8 四的×2 | 9 四的×3 | 10 四的×2 | 4.5 落前×0.5 | 38.5 | 
・Cチーム
  
      | 蔭山 | ○××× | ××○× | ×○×× | ×○×× | ×××× | 4/20 | 
 
      | 高柳 | ×××× | ×○×○ | ×××○ | ×××× | ×○×× | 4/20 | 
 
      | 斎藤(秀) | ×○×○ | ××○× | ×××○ | ××○× | ○○×○ | 8/20 | 
 
      | 佐藤 | ○○×× | ×××× | ×××× | ×○○× | ◎◎◎◎ | 8/20 | 
 
      | 内山 | ×××○ | ×××○ | ×○×× | ○×○× | ×××○ | 6/20 | 
      | 鈴木藍 | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ××○○ | ×××× | 11/20 | 
      |  | 9/20 | 8/20 | 7/20 | 8/20 | 9/20 |  | 
      | 的中数 | 8.5 落前×0.5 | 7.5 大前×0.5 | 10 落×2 | 9 落前×1.5 | 9 大前×0.5 | 44 | 
・Dチーム
  
      | 小松(和) | ×○×× | ○×○× | ×××○ | ××○× | ×○○× | 7/20 | 
 
      | 桐戸 | ×○×○ | ◎◎◎◎ | ○×○× | ×○○○ | ○××× | 12/20 | 
 
      | 清末 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 | 
 
      | 清水(翔) | ××○○ | ×○×○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 16/20 | 
 
      | 平井 | ×××× | ××○○ | ×○○○ | ○○○× | ○××○ | 10/20 | 
      | 石川 | ×○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○×○ | 15/20 | 
      |  | 8/20 | 13/20 | 13/20 | 14/20 | 12/20 |  | 
      | 的中数 | 12 四的×3 | 17 四的×3 | 11.5 落前×0.5 | 14 三的×1.5 | 16 四的×2 | 70.5 | 
・Eチーム
  
      | 飯田 | ×××○ | ××○○ | ××○× | ×○×○ | ×××× | 6/20 | 
 
      | 舎川 | ××○× | ×○×× | ○××○ | ×○×× | ○××× | 6/20 | 
 
      | 乾 | ○××× | ×××× | ××○× | ××○○ | ○○×○ | 7/20 | 
 
      | 山本 | ×××○ | ×○×× | ×××× | ◎◎◎◎ | ○×○○ | 9/20 | 
 
      | 美馬 | ○○×× | ○××× | ×××○ | ×○○× | ×○×× | 7/20 | 
      | 小柴 | ×××× | ○×○× | ○××○ | ×××× | ×××× | 4/20 | 
      |  | 6/20 | 7/20 | 7/20 | 11/20 | 8/20 |  | 
      | 的中数 | 7 四的×2 | 8 大前×1.5 | 8 落前×2 | 13 四的×1.5 | 8 落×0.5 | 44 | 
・Fチーム
  
      | 村松 | ×○×× | ×××○ | ×○○○ | ×××× | ○×○× | 7/20 | 
 
      | 柴崎 | ×○×× | ×××× | ○××× | ×××× | ×○×× | 3/20 | 
 
      | 坂本 | ×○×× | ×××○ | ○×○× | ×○×○ | ×○○○ | 9/20 | 
 
      | 鈴木(美) | ×○×○ | ×××× | ×××○ | ×××× | ×××× | 3/20 | 
 
      | 夏目 | ○××○ | ○×○× | ○○○× | ○×○× | ×××○ | 10/20 | 
      | 近藤 | ×××× | ×××○ | ×××○ | ○××× | ×××× | 3/20 | 
      |  | 7/20 | 5/20 | 11/20 | 5/20 | 7/20 |  | 
      | 的中数 | 9 四的×2 | 5 的×2 | 14 落前×2 | 5 大前×0.5 | 7 四的×3 | 40 | 
・Gチーム
  
      | 上中 | ○×○× | ○○○× | ××○○ | ×○○× | ××○× | 10/20 | 
 
      | 加藤 | ×○×× | ○××× | ○○×× | ×○○○ | ○○×○ | 10/20 | 
 
      | 角替 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 | 
 
      | 生駒 | ×○○○ | ×○○○ | ○○×○ | ○×○× | ××○× | 12/20 | 
 
      | 江上 | ×○○○ | ◎◎◎◎ | ○○○× | ××○○ | ×○○× | 14/20 | 
      | 深澤 | ××○× | ×××× | ○×○× | ×○×× | ×○×× | 5/20 | 
      |  | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 10/20 | 8/20 |  | 
      | 的中数 | 11.5 落前×1.5 | 13 的×3 | 11 落×0.5 | 10 三的×3 | 8.5 四的×1.5 | 54 | 
・Hチーム
  
      | 大澤 | ×××× | ×××× | ×××× | ○×○× | ××○× | 3/20 | 
 
      | 下田 | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 1/20 | 
 
      | 片山 | ×○×× | ×××○ | ×○×○ | ×××× | ×○○× | 6/20 | 
 
      | 高山 | ×××× | ××○× | ×××× | ×○×× | ×××× | 2/20 | 
 
      | 鈴木(利) | ×××× | ○○×○ | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | 12/20 | 
      | 佐藤先生 | ×○○○ | ×○×× | ×○×× | ×○×○ | ○××× | 8/20 | 
      |  | 5/20 | 6/20 | 6/20 | 8/20 | 7/20 |  | 
      | 的中数 | 4.5 的×0.5 | 8 四的×3 | 6.5 落×1.5 | 7 落×0.5 | 7 四的×3 | 33 | 
☆団体優勝☆
Dチーム
☆団体準優勝☆
Aチーム
HOME|
部活紹介|
戦績|
年間予定|
掲示板|
写真館|
管理日誌|
リンク